Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wk (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen von Sydeqy1 (Diskussion) rückgängig gemacht und letzte Version von DG wiederhergestellt) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== | <CENTER><h3>Bestellen Viagra, Brand Viagra</h3></CENTER> | ||
<TABLE BORDER="0" align="center"> | |||
<TR><TD align="center"> | |||
<FONT size="6">Kaufen Viagra, Brand Viagra</FONT> | |||
</TD></TR> | |||
</TABLE> | |||
<BR> | |||
<BR> | |||
<table align="center" width="800px"> | |||
<tr> | |||
<td align="center" colspan="3"><FONT SIZE="+3" FACE="Courier New" COLOR="blue"><b><em>Brand Viagra</em></b></FONT></td> | |||
<td align="center"></td> | |||
<td align="center" colspan="3"><FONT SIZE="+3" FACE="Courier New" COLOR="blue"><b><em>Generic Viagra</em></b></FONT></td> | |||
<tr> | |||
<td align="center" bgcolor="#CCEAB9" rowspan="2"><font size="+1">Packung</font></td> | |||
<td align="center" bgcolor="#CCEAB9" colspan="2"><font size="+1">Brand Viagra</font></td> | |||
<td rowspan="13" width="40" height="300" align="center"></td> | |||
<td align="center" bgcolor="#CCEAB9" rowspan="2"><font size="+1">Packung</font></td> | |||
<td align="center" bgcolor="#CCEAB9" colspan="2"><font size="+1">Generic Viagra</font></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" bgcolor="#D7EEC8"><font size="+1">Preis</font></td> | |||
<td align="center" bgcolor="#D7EEC8"><font size="+1">Per Pill</font></td> | |||
<td align="center" bgcolor="#D7EEC8"><font size="+1">Preis</font></td> | |||
<td align="center" bgcolor="#D7EEC8"><font size="+1">Per Pill</font></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" rowspan="2" bgcolor="#F4FBF0">100 mg x 12 pillen</td> | |||
<td align="center" rowspan="2" bgcolor="#EDF8E7">[http://pills4sex.eu/cart_de.html/?add=2266&a=7390&cur=EUR>� 70.99<]</td> | |||
<td align="center" rowspan="2" bgcolor="#D7EEC8">� 5.95</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#F4FBF0">100 mg x 10 pillen</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#EDF8E7">[http://pills4sex.eu/cart_de.html/?add=5295&a=7390&cur=EUR>� 26.62<]</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#D7EEC8">� 2.63</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" bgcolor="#F4FBF0">100 mg x 20 pillen</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#EDF8E7">[http://pills4sex.eu/cart_de.html/?add=5297&a=7390&cur=EUR>� 43.63<]</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#D7EEC8">� 2.20</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" rowspan="2" bgcolor="#F4FBF0">100 mg x 24 pillen</td> | |||
<td align="center" rowspan="2" bgcolor="#EDF8E7">[http://pills4sex.eu/cart_de.html/?add=2267&a=7390&cur=EUR>� 141.25<]</td> | |||
<td align="center" rowspan="2" bgcolor="#D7EEC8">� 5.89</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#F4FBF0">100 mg x 30 pillen</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#EDF8E7">[http://pills4sex.eu/cart_de.html/?add=5298&a=7390&cur=EUR>� 59.90<]</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#D7EEC8">� 2.00</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" bgcolor="#F4FBF0">100 mg x 60 pillen</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#EDF8E7">[http://pills4sex.eu/cart_de.html/?add=5300&a=7390&cur=EUR>� 84.31<]</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#D7EEC8">� 1.41</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" rowspan="2" bgcolor="#F4FBF0">100 mg x 36 pillen</td> | |||
<td align="center" rowspan="2" bgcolor="#EDF8E7">[http://pills4sex.eu/cart_de.html/?add=2268&a=7390&cur=EUR>� 198.20<]</td> | |||
<td align="center" rowspan="2" bgcolor="#D7EEC8">� 5.51</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#F4FBF0">100 mg x 90 pillen</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#EDF8E7">[http://pills4sex.eu/cart_de.html/?add=5301&a=7390&cur=EUR>� 106.49<]</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#D7EEC8">� 1.18</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" bgcolor="#F4FBF0">100 mg x 120 pillen</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#EDF8E7">[http://pills4sex.eu/cart_de.html/?add=5302&a=7390&cur=EUR>� 127.94<]</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#D7EEC8">� 1.07</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" rowspan="2" bgcolor="#F4FBF0">100 mg x 48 pillen</td> | |||
<td align="center" rowspan="2" bgcolor="#EDF8E7">[http://pills4sex.eu/cart_de.html/?add=2270&a=7390&cur=EUR>� 247.02<]</td> | |||
<td align="center" rowspan="2" bgcolor="#D7EEC8">� 5.15</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#F4FBF0">100 mg x 180 pillen</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#EDF8E7">[http://pills4sex.eu/cart_de.html/?add=5303&a=7390&cur=EUR>� 169.36<]</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#D7EEC8">� 0.94</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" bgcolor="#F4FBF0">100 mg x 270 pillen</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#EDF8E7">[http://pills4sex.eu/cart_de.html/?add=5304&a=7390&cur=EUR>� 221.87<]</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#D7EEC8">� 0.82</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" bgcolor="#F4FBF0">100 mg x 92 pillen</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#EDF8E7">[http://pills4sex.eu/cart_de.html/?add=2272&a=7390&cur=EUR>� 443.01<]</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#D7EEC8">� 4.81</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#F4FBF0">100 mg x 360 pillen</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#EDF8E7">[http://pills4sex.eu/cart_de.html/?add=5306&a=7390&cur=EUR>� 274.38<]</td> | |||
<td align="center" bgcolor="#D7EEC8">� 0.76</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" colspan="3" bgcolor="#F4FBF0">[http://pills4sex.eu/bestellung-brand_viagra-online-de.html/?a=7390&cur=EUR>In Den Warencorb Legen<]</td> | |||
<td align="center" colspan="3" bgcolor="#F4FBF0">[http://pills4sex.eu/bestellung-viagra-online.html/?a=7390&cur=EUR>In Den Warencorb Legen<]</td> | |||
</tr> | |||
</table> |
Version vom 15. Juni 2011, 22:40 Uhr
Bestellen Viagra, Brand Viagra
Kaufen Viagra, Brand Viagra |